| 項目キー | 値 |
|---|---|
| 上位接続ノード | 宇宙 ➔ 銀河系 ➔ 太陽系 ➔ 地球 ➔ 生物界 ➔ 植物界 (Plantae) ➔ 陸上植物 (Embryophyta) ➔ 維管束植物 (Tracheophyta) ➔ 種子植物 (Spermatophyta) ➔ 被子植物 (Angiosperms) ➔ 真正双子葉類 (Eudicots) ➔ コア真正双子葉類 (Core Eudicots) ➔ キク類 (Asterids / Superasterids) ➔ 真正キク類 I / ラミアイズ (Lamiids) ➔ シソ目 (Lamiales) |
| 学名 | Salvia japonica Thunb. |
| 目 | シソ目 |
| 科 | シソ科 |
| 別名 | なし |
| 分類 | 在来種 |
| 外来種備考 | なし |
| タイプ | 多年草 |
| 花の色 | 紫 |
| 開花時期 | 8月~11月 |
| 備考 | 山野の道端や草地に生える。葉が羽状に深く裂けるのが特徴。 |
| なし | |
| 2 月 |
|
| 7 月 |
|
| 8 月 |
|
| 9 月 |
|
| 10 月 |
|
| 11 月 |
|
| 12 月 |
|