| 項目キー | 値 |
|---|---|
| 上位接続ノード | 宇宙 ➔ 銀河系 ➔ 太陽系 ➔ 地球 ➔ 生物 (Biota) ➔ 植物界 (Plantae) ➔ 陸上植物 (Embryophyta) ➔ 維管束植物 (Tracheophyta) ➔ 種子植物 (Spermatophyta) ➔ 被子植物 (Angiosperms) ➔ 真正双子葉類 (Eudicots) ➔ コア真正双子葉類 (Core Eudicots) ➔ バラ類 (Rosids / Superrosids) ➔ 真正バラ類 I / ファビズ (Fabids) ➔ マメ目 ➔ マメ科 |
| 学名 | Trifolium repens L. |
| 目 | マメ目 |
| 科 | マメ科 |
| 別名 | |
| 分類 | 外来種 |
| 外来種備考 | ヨーロッパ原産:江戸時代の1846年にオランダからの献上器物の詰め物として持ち込まれた最初。明治時代になって資料作物として導入され、各地で野生化。 |
| タイプ | 多年草 |
| 花の色 | 白 |
| 開花時期 | 4月~10月 |
| 備考 |
| なし | |
| 3 月 |
|
| 4 月 |
|
| 5 月 |
|
| 7 月 |
|
| 9 月 |
|
| 10 月 |
|
| 11 月 |
|