| 項目キー | 値 |
|---|---|
| 上位接続ノード | 宇宙 ➔ 銀河系 ➔ 太陽系 ➔ 地球 ➔ 生物 (Biota) ➔ 植物界 (Plantae) ➔ 陸上植物 (Embryophyta) ➔ 維管束植物 (Tracheophyta) ➔ 種子植物 (Spermatophyta) ➔ 被子植物 (Angiosperms) ➔ センリョウ目 (Chloranthales) ➔ センリョウ科 |
| 学名 | Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai f. flava (Makino) Okuyama |
| 目 | センリョウ目 |
| 科 | センリョウ科 |
| 別名 | キノミセンリョウ |
| 分類 | 在来種 |
| 外来種備考 | |
| 葉のつき方 | 対生 |
| タイプ | 常緑広葉 |
| 樹高 | 小低木 |
| 花の色 | 黄緑色 |
| 開花時期 | 6月~7月 |
| 1 月 |
|