| 項目キー | 値 |
|---|---|
| 上位接続ノード | 宇宙 ➔ 銀河系 ➔ 太陽系 ➔ 地球 ➔ 生物 (Biota) ➔ 植物界 (Plantae) ➔ 陸上植物 (Embryophyta) ➔ 維管束植物 (Tracheophyta) ➔ 種子植物 (Spermatophyta) ➔ 被子植物 (Angiosperms) ➔ 真正双子葉類 (Eudicots) ➔ コア真正双子葉類 (Core Eudicots) ➔ キク類 (Asterids / Superasterids) ➔ 真正キク類 I / ラミズ (Lamiids) ➔ シソ目 ➔ モクセイ科 |
| 学名 | Olea europaea L. |
| 目 | シソ目 |
| 科 | モクセイ科 |
| 別名 | |
| 分類 | 外来種 |
| 外来種備考 | 地中海沿岸原産:1878年に渡来 |
| 葉のつき方 | 対生 |
| タイプ | 常緑広葉 |
| 樹高 | 高木 |
| 花の色 | 白色(または黄白色) |
| 開花時期 | 5月~6月 |
| 4 月 |
|
| 5 月 |
|
| 6 月 |
|
| 9 月 |
|
| 10 月 |
|
| 11 月 |
|
| 12 月 |