- 生成されたドリルは **挿入前にプレビューで確認** でき、納得してから一括登録が可能です。
- 個別のユーザーごとに1日の利用上限(トークン制)を設けているため、安心して利用いただけます。SNSシェア等でボーナストークンを獲得して上限を増やすことも!
- 詳細はこちら→ヘルプ:生成系AIを利用したドリル自動生成
#### Enjoy!
| 1 | \(\displaystyle \sin0=?\) | \(\displaystyle \sin0=0\) |
| 2 | \(\displaystyle \cos0=?\) | \(\displaystyle \cos0=1\) |
| 3 | \(\displaystyle \tan0=?\) | \(\displaystyle \tan0=0\) |
| 4 | \(\displaystyle \sin{\frac{\pi}{6}}=?\) | \(\displaystyle \sin{\frac{\pi}{6}}=\frac{1}{2}\) |
| 5 | \(\displaystyle \cos{\frac{\pi}{6}}=?\) | \(\displaystyle \cos{\frac{\pi}{6}}=\frac{\sqrt3}{2}\) |
| 6 | \(\displaystyle \tan{\frac{\pi}{6}}=?\) | \(\displaystyle \tan{\frac{\pi}{6}}=\frac{1}{\sqrt3}\) |
| 7 | \(\displaystyle \sin{\frac{\pi}{4}}=?\) | \(\displaystyle \sin{\frac{\pi}{4}}=\frac{1}{\sqrt2}\) |
| 8 | \(\displaystyle \cos{\frac{\pi}{4}}=?\) | \(\displaystyle \cos{\frac{\pi}{4}}=\frac{1}{\sqrt2}\) |
| 9 | \(\displaystyle \tan{\frac{\pi}{4}}=?\) | \(\displaystyle \tan{\frac{\pi}{4}}=1\) |
| 10 | \(\displaystyle \sin{\frac{\pi}{3}}=?\) | \(\displaystyle \sin{\frac{\pi}{3}}=\frac{\sqrt3}{2}\) |
| 11 | \(\displaystyle \cos{\frac{\pi}{3}}=?\) | \(\displaystyle \cos{\frac{\pi}{3}}=\frac{1}{2}\) |
| 12 | \(\displaystyle \tan{\frac{\pi}{3}}=?\) | \(\displaystyle \tan{\frac{\pi}{3}}=\sqrt3\) |
| 13 | \(\displaystyle \sin{\frac{\pi}{2}}=?\) | \(\displaystyle \sin{\frac{\pi}{2}}=1\) |
| 14 | \(\displaystyle \cos{\frac{\pi}{2}}=?\) | \(\displaystyle \cos{\frac{\pi}{2}}=0\) |
| 15 | \(\displaystyle \tan{\frac{\pi}{2}}=?\) | \(\displaystyle \tan{\frac{\pi}{2}}=値なし\) |
| 16 | \(\displaystyle \sin{\frac{2}{3}\pi}=?\) | \(\displaystyle \sin{\frac{2}{3}\pi}=\frac{\sqrt3}{2}\) |
| 17 | \(\displaystyle \cos{\frac{2}{3}\pi}=?\) | \(\displaystyle \cos{\frac{2}{3}\pi}=-\frac{1}{2}\) |
| 18 | \(\displaystyle \tan{\frac{2}{3}\pi}=?\) | \(\displaystyle \tan{\frac{2}{3}\pi}=-\sqrt3\) |
| 19 | \(\displaystyle \sin{\frac{3}{4}\pi}=?\) | \(\displaystyle \sin{\frac{3}{4}\pi}=\frac{1}{\sqrt2}\) |
| 20 | \(\displaystyle \cos{\frac{3}{4}\pi}=?\) | \(\displaystyle \cos{\frac{3}{4}\pi}=-\frac{1}{\sqrt2}\) |
| 21 | \(\displaystyle \tan{\frac{3}{4}\pi}=?\) | \(\displaystyle \tan{\frac{3}{4}\pi}=-1\) |
| 22 | \(\displaystyle \sin{\frac{5}{6}\pi}=?\) | \(\displaystyle \sin{\frac{5}{6}\pi}=\frac{1}{2}\) |
| 23 | \(\displaystyle \cos{\frac{5}{6}\pi}=?\) | \(\displaystyle \cos{\frac{5}{6}\pi}=-\frac{\sqrt3}{2}\) |
| 24 | \(\displaystyle \tan{\frac{5}{6}\pi}=?\) | \(\displaystyle \tan{\frac{5}{6}\pi}=-\frac{1}{\sqrt3}\) |
| 25 | \(\displaystyle \sin\pi=?\) | \(\displaystyle \sin\pi=0\) |
| 26 | \(\displaystyle \cos\pi=?\) | \(\displaystyle \cos\pi=-1\) |
| 27 | \(\displaystyle \tan\pi=?\) | \(\displaystyle \tan\pi=0\) |
| 28 | \(\displaystyle \sin{\frac{7}{6}\pi}=?\) | \(\displaystyle \sin{\frac{7}{6}\pi}=-\frac{1}{2}\) |
| 29 | \(\displaystyle \cos{\frac{7}{6}\pi}=?\) | \(\displaystyle \cos{\frac{7}{6}\pi}=-\frac{\sqrt3}{2}\) |
| 30 | \(\displaystyle \tan{\frac{7}{6}\pi}=?\) | \(\displaystyle \tan{\frac{7}{6}\pi}=\frac{1}{\sqrt3}\) |
| 31 | \(\displaystyle \sin{\frac{5}{4}\pi}=?\) | \(\displaystyle \sin{\frac{5}{4}\pi}=-\frac{1}{\sqrt2}\) |
| 32 | \(\displaystyle \cos{\frac{5}{4}\pi}=?\) | \(\displaystyle \cos{\frac{5}{4}\pi}=-\frac{1}{\sqrt2}\) |
| 33 | \(\displaystyle \tan{\frac{5}{4}\pi}=?\) | \(\displaystyle \tan{\frac{5}{4}\pi}=1\) |
| 34 | \(\displaystyle \sin{\frac{4}{3}\pi}=?\) | \(\displaystyle \sin{\frac{4}{3}\pi}=-\frac{\sqrt3}{2}\) |
| 35 | \(\displaystyle \cos{\frac{4}{3}\pi}=?\) | \(\displaystyle \cos{\frac{4}{3}\pi}=-\frac{1}{2}\) |
| 36 | \(\displaystyle \tan{\frac{4}{3}\pi}=?\) | \(\displaystyle \tan{\frac{4}{3}\pi}=\sqrt3\) |
| 37 | \(\displaystyle \sin{\frac{3}{2}\pi}=?\) | \(\displaystyle \sin{\frac{3}{2}\pi}=-1\) |
| 38 | \(\displaystyle \cos{\frac{3}{2}\pi}=?\) | \(\displaystyle \cos{\frac{3}{2}\pi}=0\) |
| 39 | \(\displaystyle \tan{\frac{3}{2}\pi}=?\) | \(\displaystyle \tan{\frac{3}{2}\pi}=値なし\) |
| 40 | \(\displaystyle \sin{\frac{5}{3}\pi}=?\) | \(\displaystyle \sin{\frac{5}{3}\pi}=-\frac{\sqrt3}{2}\) |
| 41 | \(\displaystyle \cos{\frac{5}{3}\pi}=?\) | \(\displaystyle \cos{\frac{5}{3}\pi}=\frac{1}{2}\) |
| 42 | \(\displaystyle \tan{\frac{5}{3}\pi}=?\) | \(\displaystyle \tan{\frac{5}{3}\pi}=-\sqrt3\) |
| 43 | \(\displaystyle \sin{\frac{7}{4}\pi}=?\) | \(\displaystyle \sin{\frac{7}{4}\pi}=-\frac{1}{\sqrt2}\) |
| 44 | \(\displaystyle \cos{\frac{7}{4}\pi}=?\) | \(\displaystyle \cos{\frac{7}{4}\pi}=\frac{1}{\sqrt2}\) |
| 45 | \(\displaystyle \tan{\frac{7}{4}\pi}=?\) | \(\displaystyle \tan{\frac{7}{4}\pi}=-1\) |
| 46 | \(\displaystyle \sin{\frac{11}{6}\pi}=?\) | \(\displaystyle \sin{\frac{11}{6}\pi}=-\frac{1}{2}\) |
| 47 | \(\displaystyle \cos{\frac{11}{6}\pi}=?\) | \(\displaystyle \cos{\frac{11}{6}\pi}=\frac{\sqrt3}{2}\) |
| 48 | \(\displaystyle \tan{\frac{11}{6}\pi}=?\) | \(\displaystyle \tan{\frac{11}{6}\pi}=-\frac{1}{\sqrt3}\) |
| 49 | \(\displaystyle \sin2\pi=?\) | \(\displaystyle \sin2\pi=0\) |
| 50 | \(\displaystyle \cos2\pi=?\) | \(\displaystyle \cos2\pi=1\) |
| 51 | \(\displaystyle \tan2\pi=?\) | \(\displaystyle \tan2\pi=0\) |
この端末・ブラウザで利用可能な英語の音声一覧です。リストから好みの声を選択してください。