- 生成されたドリルは **挿入前にプレビューで確認** でき、納得してから一括登録が可能です。
- 個別のユーザーごとに1日の利用上限(トークン制)を設けているため、安心して利用いただけます。SNSシェア等でボーナストークンを獲得して上限を増やすことも!
- 詳細はこちら→ヘルプ:生成系AIを利用したドリル自動生成
#### Enjoy!
| 1 | \(\displaystyle \sin{0°}=\) | \(\displaystyle \sin{0°}=0\) |
| 2 | \(\displaystyle \cos{0°}=\) | \(\displaystyle \cos{0°}=1\) |
| 3 | \(\displaystyle \tan{0°}=\) | \(\displaystyle \tan{0°}=0\) |
| 4 | \(\displaystyle \sin{30°}=\) | \(\displaystyle \sin{30°}=\frac{1}{2}\) |
| 5 | \(\displaystyle \cos{30°}=\) | \(\displaystyle \cos{30°}=\frac{\sqrt3}{2}\) |
| 6 | \(\displaystyle \tan{30°}=\) | \(\displaystyle \tan{30°}=\frac{1}{\sqrt3}\) |
| 7 | \(\displaystyle \sin{45°}=\) | \(\displaystyle \sin{45°}=\frac{1}{\sqrt2}\) |
| 8 | \(\displaystyle \cos{45°}=\) | \(\displaystyle \cos{45°}=\frac{1}{\sqrt2}\) |
| 9 | \(\displaystyle \tan{45°}=\) | \(\displaystyle \tan{45°}=1\) |
| 10 | \(\displaystyle \sin{60°}=\) | \(\displaystyle \sin{60°}=\frac{\sqrt3}{2}\) |
| 11 | \(\displaystyle \cos{60°}=\) | \(\displaystyle \cos{60°}=\frac{1}{2}\) |
| 12 | \(\displaystyle \tan{60°}=\) | \(\displaystyle \tan{60°}=\sqrt3\) |
| 13 | \(\displaystyle \sin{90°}=\) | \(\displaystyle \sin{90°}=1\) |
| 14 | \(\displaystyle \cos{90°}=\) | \(\displaystyle \cos{90°}=0\) |
| 15 | \(\displaystyle \tan{90°}=\) | \(\displaystyle \tan{90°}=値なし\) |
| 16 | \(\displaystyle \sin{120°}=\) | \(\displaystyle \sin{120°}=\frac{\sqrt3}{2}\) |
| 17 | \(\displaystyle \cos{120°}=\) | \(\displaystyle \cos{120°}=-\frac{1}{2}\) |
| 18 | \(\displaystyle \tan{120°}=\) | \(\displaystyle \tan{120°}=-\sqrt3\) |
| 19 | \(\displaystyle \sin{135°}=\) | \(\displaystyle \sin{135°}=\frac{1}{\sqrt2}\) |
| 20 | \(\displaystyle \cos{135°}=\) | \(\displaystyle \cos{135°}=-\frac{1}{\sqrt2}\) |
| 21 | \(\displaystyle \tan{135°}=\) | \(\displaystyle \tan{135°}=-1\) |
| 22 | \(\displaystyle \sin{150°}=\) | \(\displaystyle \sin{150°}=\frac{1}{2}\) |
| 23 | \(\displaystyle \cos{150°}=\) | \(\displaystyle \cos{150°}=-\frac{\sqrt3}{2}\) |
| 24 | \(\displaystyle \tan{150°}=\) | \(\displaystyle \tan{150°}=-\frac{1}{\sqrt3}\) |
| 25 | \(\displaystyle \sin{180°}=\) | \(\displaystyle \sin{180°}=0\) |
| 26 | \(\displaystyle \cos{180°}=\) | \(\displaystyle \cos{180°}=-1\) |
| 27 | \(\displaystyle \tan{180°}=\) | \(\displaystyle \tan{180°}=0\) |
| 28 | \(\displaystyle \sin{210°}=\) | \(\displaystyle \sin{210°}=-\frac{1}{2}\) |
| 29 | \(\displaystyle \cos{210°}=\) | \(\displaystyle \cos{210°}=-\frac{\sqrt3}{2}\) |
| 30 | \(\displaystyle \tan{210°}=\) | \(\displaystyle \tan{210°}=\frac{1}{\sqrt3}\) |
| 31 | \(\displaystyle \sin{225°}=\) | \(\displaystyle \sin{225°}=-\frac{1}{\sqrt2}\) |
| 32 | \(\displaystyle \cos{225°}=\) | \(\displaystyle \cos{225°}=-\frac{1}{\sqrt2}\) |
| 33 | \(\displaystyle \tan{225°}=\) | \(\displaystyle \tan{225°}=1\) |
| 34 | \(\displaystyle \sin{240°}=\) | \(\displaystyle \sin{240°}=-\frac{\sqrt3}{2}\) |
| 35 | \(\displaystyle \cos{240°}=\) | \(\displaystyle \cos{240°}=-\frac{1}{2}\) |
| 36 | \(\displaystyle \tan{240°}=\) | \(\displaystyle \tan{240°}=\sqrt3\) |
| 37 | \(\displaystyle \sin{270°}=\) | \(\displaystyle \sin{270°}=-1\) |
| 38 | \(\displaystyle \cos{270°}=\) | \(\displaystyle \cos{270°}=0\) |
| 39 | \(\displaystyle \tan{270°}=\) | \(\displaystyle \tan{270°}=値なし\) |
| 40 | \(\displaystyle \sin{300°}=\) | \(\displaystyle \sin{300°}=-\frac{\sqrt3}{2}\) |
| 41 | \(\displaystyle \cos{300°}=\) | \(\displaystyle \cos{300°}=\frac{1}{2}\) |
| 42 | \(\displaystyle \tan{300°}=\) | \(\displaystyle \tan{300°}=-\sqrt3\) |
| 43 | \(\displaystyle \sin{315°}=\) | \(\displaystyle \sin{315°}=-\frac{1}{\sqrt2}\) |
| 44 | \(\displaystyle \cos{315°}=\) | \(\displaystyle \cos{315°}=\frac{1}{\sqrt2}\) |
| 45 | \(\displaystyle \tan{315°}=\) | \(\displaystyle \tan{315°}=-1\) |
| 46 | \(\displaystyle \sin{330°}=\) | \(\displaystyle \sin{330°}=-\frac{1}{2}\) |
| 47 | \(\displaystyle \cos{330°}=\) | \(\displaystyle \cos{330°}=\frac{\sqrt3}{2}\) |
| 48 | \(\displaystyle \tan{330°}=\) | \(\displaystyle \tan{330°}=-\frac{1}{\sqrt3}\) |
| 49 | \(\displaystyle \sin{360°}=\) | \(\displaystyle \sin{360°}=0\) |
| 50 | \(\displaystyle \cos{360°}=\) | \(\displaystyle \cos{360°}=1\) |
| 51 | \(\displaystyle \tan{360°}=\) | \(\displaystyle \tan{360°}=0\) |
この端末・ブラウザで利用可能な英語の音声一覧です。リストから好みの声を選択してください。