| 項目キー | 値 |
|---|---|
| 上位接続ノード | 宇宙 ➔ 銀河系 ➔ 太陽系 ➔ 地球 ➔ 生物界 ➔ 動物界 (Animalia) ➔ 脊索動物門 (Chordata) ➔ 脊椎動物亜門 (Vertebrata) ➔ 鳥綱 (Aves) ➔ ペリカン目 (Pelecaniformes) |
| 学名 | Ardea cinerea Linnaeus, 1758 |
| 目 | ペリカン目 |
| 科 | サギ科 |
| 属 | アオサギ属 |
| 大きさ | 約90~100cm |
| 2 月 |
|
| 3 月 |
|
| 4 月 |
|
| 9 月 |
|
| 10 月 |
|
| 11 月 |
|
| 12 月 |
|